自主研制产品
中船发动机船用 SCR 产品研发团队是一支年轻而富有朝气的队伍,目前共有成员 10 余人,其中博士学历人员4人,研究生学历5人,具有中高级技术职称6人,项目团队集中攻坚,研制的船用高压 SCR 产品于 2020 年和 2021年分别获得了 MAN公司高压低硫和高压高疏 FTA 认可,获得了 CCS/DNV/ABS 等多家船级社的认可,项目研发团队过硬的综合实力获得了广泛赞誉,船用高压 SCR 产品累计承接市场订单 600 余套,实船交付 300 余套。
CSE-HPSCR 系统是基于氮氧化物的选择性催化还原(SCR)原理进行设计。选择性催化还原系统通过将还原剂溶液喷入高温废气进行热解,随后与还原剂和催化剂进行反应,从而降低发动机废气中的氮氧化物含量。
SCR TYPE
SCR 系统型号 | 功率 | 废气量 | 反应器选型 | 混合气选型 | 接口规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反应器 型号 | 直径 (mm) | 长度 (mm) | 混合型 型号 | 直径 (mm) | 长度 (mm) | ||||
CSE-HPSCR-1SR | 3000 | 25000 | HPSCR-1SR | 1200 | 4780 | HPSCR-11M | 920 | 4000 | DN400 |
CSE-HPSCR-10R | 4000 | 33500 | HPSCR-10R | 1450 | 4995 | HPSCR-12M | 920 | 4000 | DN450 |
CSE-HPSCR-11R | 5000 | 42000 | HPSCR-11R | 1560 | 5050 | HPSCR-13M | 920 | 4000 | DN500 |
CSE-HPSCR-12R | 6500 | 51840 | HPSCR-12R | 1750 | 5140 | HPSCR-14M | 920 | 4000 | DN600 |
CSE-HPSCR-13R | 7500 | 60100 | HPSCR-13R | 1900 | 5190 | HPSCR-15M | 920 | 4000 | DN700 |
CSE-HPSCR-14R | 8500 | 69500 | HPSCR-14R | 2000 | 5320 | HPSCR-15M | 920 | 4000 | DN700 |
CSE-HPSCR-15R | 10500 | 86800 | HPSCR-15R | 2150 | 5510 | HPSCR-15M | 920 | 4000 | DN700 |
CSE-HPSCR-16R | 13000 | 107650 | HPSCR-16R | 2450 | 5690 | HPSCR-16M | 1020 | 4000 | DN800 |
CSE-HPSCR-17R | 16000 | 129600 | HPSCR-17R | 2700 | 5840 | HPSCR-17M | 1020 | 4000 | DN900 |
CSE-HPSCR-18R | 21000 | 167750 | HPSCR-18R | 3000 | 6080 | HPSCR-18M | 1020 | 4000 | DN1000 |
CSE-HPSCR-19R | 25000 | 203040 | HPSCR-19R | 3200 | 6240 | HPSCR-18M | 1020 | 4000 | DN1000 |
能源产品
公司坚持相关多元、主业补充的应用产业发展方向,为国际能源巨头制造燃气轮机核心部件长达20余年,现已成为该行业国内最优秀的制造商。公司研制的大功率水利测功器被国内发动机制造企业广泛使用。
排气缸
-
低压外缸
-
定子机座
-
水力测功器
-
滑油模块